說明:本期指2025年6月11日至15日,上期指2025年6月6日至10日,去年同期指2024年6月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 6.6 | 13.5 |
2 | 日均交易金額 | 11.7 | 13.8 |
3 | 簡單平均價格4800元/噸 | 15.4 | 2.1 |
4 | 綜合平均價格4214元/噸 | 4.8 | 0.3 |
5 | 平均價格指數(shù)112.4 | 3.6 | 2.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.1%,日均交易數(shù)量同比增加0.6%,環(huán)比減少0.9%;
2、綜合平均價格3308元/噸,同比上漲5.1%,環(huán)比下跌2.1%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、番茄、玉米、芹菜、黃瓜、絲瓜、生菜、韭菜、包心菜、空心菜、地蒲、冬瓜、茭白、紅米茜、黃豆芽、綠豆芽、本地茄子、長豇豆、南瓜、胡蘿卜、毛豆、苦瓜、雞毛菜、土豆、香蔥、蓮藕、小番茄等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.9%,日均交易數(shù)量同比增加7.7%,環(huán)比增加16.6%;
2、綜合平均價格4375元/噸,同比上漲4.5%,環(huán)比持平;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、番茄、早豐、玉米、蘿卜、洋蔥、大白菜、苣筍、黃瓜、西蘭花、花菜、蒜頭、老南瓜、老姜、胡蘿卜、長豇豆、毛豆、紅薯及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有山藥、蒜頭、老姜等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有山薯、香菜、四季豆、芋艿、蕓豆、早豐、南瓜、苣筍、竹筍、芹菜等10個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有2個品種,分別是絲瓜-13.5%、地蒲-10.1%;菜價上漲超過10%的有13個品種,分別是白菜24.5%、雞毛菜21.3%、山薯20.5%、香菜20.0%、紅米茜15.4%、蕓豆14.9%、青椒14.3%、蘿卜13.0%、南瓜11.2%、洋蔥11.1%、苣筍10.8%、蕃茄10.5%、韭菜10.4%;菜價漲跌不超過5%的有24個品種,分別是長豇豆、小茭菜、香菇、茄子、四季豆、芹菜、香蔥、山藥、大蒜、花生、黃豆芽、老姜、綠豆芽、蒜頭、西葫蘆、秀珍菇、竹筍、包心菜、生菜、土豆、蘑菇、冬瓜、空心菜、花菜(其中基本持平的有香蔥、山藥、大蒜、花生、黃豆芽、老姜、綠豆芽、蒜頭、西葫蘆、秀珍菇、竹筍、包心菜、生菜、土豆、蘑菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:絲瓜、毛豆、玉米、苦瓜、本地茄子價格分別下跌18%、15%、13%、13%、9.9%,芹菜、小茭菜、香蔥、蓮藕、長豇豆、胡蘿卜、冬瓜價格小幅下跌,小番茄價格略跌,綠豆芽、黃豆芽、番茄、青菜、生菜價格基本持平,包心菜價格略漲,土豆、黃瓜、空心菜、南瓜價格小幅上漲,雞毛菜、紅米茜、韭菜、茭白、地蒲價格分別上漲17%、14%、10%、8.7%、5.3%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:長豇豆價格下跌6.3%,玉米價格小幅下跌,土豆、蒜頭、老南瓜、老姜、毛豆價格基本持平,花菜價格小幅上漲,大白菜、胡蘿卜、洋蔥、番茄、蘿卜、黃瓜、苣筍、西蘭花、冬瓜、早豐、紅薯價格分別上漲20%、17%、17%、16%、14%、12%、11%、10%、9.8%、8.3%、5.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.9%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌2.1%;客菜數(shù)量環(huán)比增加16.6%,主要客菜品種價格以漲為主,綜合平均價環(huán)比持平;6月份第三期,地菜數(shù)量略減,菜價止跌轉(zhuǎn)穩(wěn),客菜數(shù)量恢復(fù)增加菜價上漲,綜合菜價穩(wěn)中見漲,后期菜價將小幅上漲。15日價格指數(shù)114.1,較10日相比上漲3.5%,較去年同期上漲7.3%,預(yù)計(jì)后期末菜價指數(shù)同比上漲10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 8.7 | 28 | 1.58 | 1.58 | 2.49 | 1.40 | 1.60 |
冬瓜 | 山東廣西安徽江蘇等 | 5.2 | 37 | 1.26 | 1.14 | 1.94 | 1.00 | 1.30 |
番茄 | 山東遼寧內(nèi)蒙山西等 | 3.6 | 29 | 3.91 | 3.36 | 5.00 | 2.60 | 4.00 |
早豐 | 江蘇山東 | 3.5 | 28 | 2.77 | 2.56 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
玉米 | 福建浙江等 | 3.1 | -11 | 2.92 | 3.06 | 3.33 | 2.41 | 3.00 |
蘿卜 | 河北山東江蘇 | 3.0 | 45 | 1.56 | 1.37 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
洋蔥 | 山東安徽 | 2.5 | -38 | 1.20 | 1.02 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
大白菜 | 山東江蘇等 | 2.5 | 31 | 1.19 | 0.99 | 1.60 | 0.80 | 1.30 |
苣筍 | 山東等 | 2.1 | 11 | 2.46 | 2.21 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
黃瓜 | 山東 | 2.0 | -3.3 | 2.65 | 2.37 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
壽光菜 |
| 8.1 | 6.0 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.5 | 16 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 4.1 | 72 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.5 | 29 | 5.13 | 5.17 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山藥 | 5.40 | 5.46 | -1.1 | 8.20 | -34.1 |
2 | 蒜頭 | 8.00 | 8.00 | - | 12.06 | -33.7 |
3 | 老姜 | 6.92 | 6.92 | - | 10.36 | -33.2 |
4 | 苦瓜 | 4.23 | - | - | 5.96 | -29.0 |
5 | 雞毛菜 | 4.04 | 3.33 | 21.3 | 5.65 | -28.5 |
6 | 蒜苗 | 6.00 | 5.70 | 5.3 | 7.42 | -19.1 |
7 | 香蔥 | 4.45 | 4.53 | -1.8 | 5.40 | -17.6 |
8 | 胡蘿卜 | 2.35 | 2.15 | 9.3 | 2.85 | -17.5 |
9 | 土豆 | 1.83 | 1.80 | 1.7 | 2.19 | -16.4 |
10 | 洋蔥 | 1.20 | 1.08 | 11.1 | 1.42 | -15.5 |
11 | 茄子 | 4.00 | 4.18 | -4.3 | 4.60 | -13.0 |
12 | 小茭菜 | 1.86 | 1.95 | -4.6 | 2.13 | -12.7 |
13 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
14 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
15 | 地蒲 | 2.05 | 2.28 | -10.1 | 2.21 | -7.2 |
16 | 生菜 | 2.62 | 2.59 | 1.2 | 2.78 | -5.8 |
17 | 白菜 | 1.22 | 0.98 | 24.5 | 1.23 | -0.8 |
18 | 蓮藕 | 12.96 | 13.98 | -7.3 | 12.98 | -0.2 |
19 | 青椒 | 4.80 | 4.20 | 14.3 | 4.60 | 4.3 |
20 | 花菜 | 4.00 | 3.88 | 3.1 | 3.80 | 5.3 |
21 | 紅米茜 | 4.35 | 3.77 | 15.4 | 4.12 | 5.6 |
22 | 西蘭花 | 6.22 | 5.74 | 8.4 | 5.84 | 6.5 |
23 | 玉米 | 2.90 | 3.21 | -9.7 | 2.70 | 7.4 |
24 | 絲瓜 | 4.23 | 4.89 | -13.5 | 3.93 | 7.6 |
25 | 青菜 | 1.51 | 1.41 | 7.1 | 1.40 | 7.9 |
26 | 香菇 | 12.80 | 13.40 | -4.5 | 11.80 | 8.5 |
27 | 秀珍菇 | 12.20 | 12.20 | - | 11.10 | 9.9 |
28 | 大蒜 | 6.50 | 6.50 | - | 5.90 | 10.2 |
29 | 冬瓜 | 1.45 | 1.42 | 2.1 | 1.31 | 10.7 |
30 | 西葫蘆 | 3.00 | 3.00 | - | 2.70 | 11.1 |
31 | 黃瓜 | 2.64 | 2.46 | 7.3 | 2.37 | 11.4 |
32 | 莖蔥 | 2.46 | 2.28 | 7.9 | 2.20 | 11.8 |
33 | 毛豆 | 5.41 | 5.88 | -8.0 | 4.83 | 12.0 |
34 | 蕃茄 | 3.57 | 3.23 | 10.5 | 2.99 | 19.4 |
35 | 茭白 | 5.33 | 4.86 | 9.7 | 4.43 | 20.3 |
36 | 空心菜 | 3.96 | 3.87 | 2.3 | 3.26 | 21.5 |
37 | 金針菇 | 4.50 | 4.20 | 7.1 | 3.70 | 21.6 |
38 | 韭菜 | 3.51 | 3.18 | 10.4 | 2.88 | 21.9 |
39 | 長豇豆 | 5.03 | 5.28 | -4.7 | 4.11 | 22.4 |
40 | 包心菜 | 1.66 | 1.65 | 0.6 | 1.32 | 25.8 |
41 | 蘿卜 | 1.56 | 1.38 | 13.0 | 1.21 | 28.9 |
42 | 蘑菇 | 16.30 | 16.00 | 1.9 | 12.60 | 29.4 |
43 | 芹菜 | 5.33 | 5.44 | -2.0 | 3.99 | 33.6 |
44 | 竹筍 | 7.80 | 7.80 | - | 5.40 | 44.4 |
45 | 苣筍 | 2.46 | 2.22 | 10.8 | 1.68 | 46.4 |
46 | 南瓜 | 3.76 | 3.38 | 11.2 | 2.48 | 51.6 |
47 | 早豐 | 2.80 | 2.56 | 9.4 | 1.82 | 53.8 |
48 | 蕓豆 | 12.50 | 10.88 | 14.9 | 7.90 | 58.2 |
49 | 芋艿 | 8.00 | 8.48 | -5.7 | 5.00 | 60.0 |
50 | 四季豆 | 10.20 | 10.50 | -2.9 | 4.96 | 105.6 |
51 | 香菜 | 21.60 | 18.00 | 20.0 | 8.56 | 152.3 |
52 | 山薯 | 6.00 | 4.98 | 20.5 | 1.92 | 212.5 |
53 | 花生 | 8.50 | 8.50 | - | - | - |
54 | 小蕃茄 | 5.40 | 5.70 | -5.3 | - | - |
價格指數(shù) | 112.4 | 109.6 | 2.6 | 108.5 | 3.6 |
簡單平均價 | 4.80 | 4.70 | 2.1 | 4.16 | 15.4 |
綜合平均價 | 4.214 | 4.202 | 0.3 | 4.021 | 4.8 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.6.16