說明:本期指2025年6月6日至10日,上期指2025年6月1日至5日,去年同期指2024年6月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -8.0 | -12.4 |
2 | 日均交易金額 | -5.2 | -14.1 |
3 | 簡單平均價(jià)格4700元/噸 | 8.5 | -1.1 |
4 | 綜合平均價(jià)格4202元/噸 | 3.0 | -2.0 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)109.6 | -2.8 | -3.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的17.3%,日均交易數(shù)量同比減少4.7%,環(huán)比減少3.9%;
2、綜合平均價(jià)格3379元/噸,同比下跌3.0%,環(huán)比下跌7.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、黃瓜、芹菜、番茄、絲瓜、玉米、生菜、韭菜、地蒲、空心菜、包心菜、紅米茜、小番茄、茭白、冬瓜、綠豆芽、南瓜、本地茄子、雞毛菜、土豆、長豇豆、毛豆、黃豆芽、胡蘿卜、菠菜、香蔥、蓮藕等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的82.7%,日均交易數(shù)量同比減少8.6%,環(huán)比減少14.0%;
2、綜合平均價(jià)格4374元/噸,同比上漲4.1%,環(huán)比下跌0.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、洋蔥、冬瓜、玉米、番茄、早豐、黃瓜、蘿卜、大白菜、苣筍、長豇豆、香菜、香蔥、毛豆、蒜頭、老姜、西蘭花、包心菜、花菜、南瓜、蒜苗、胡蘿卜及壽光菜、杭州菜、雜菜、蘭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有雞毛菜、山藥、蒜頭等3個品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有山薯、香菜、四季豆、蕓豆、竹筍、早豐、苣筍等7個品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有13個品種,分別是地蒲-21.6%、老姜-20.3%、黃瓜-20.1%、紅米茜-17.0%、小茭菜-16.3%、毛豆-16.0%、青椒-15.0%、雞毛菜-14.0%、空心菜-13.4%、胡蘿卜-12.6%、蘿卜-10.4%、秀珍菇-10.3%、土豆-10.0%;菜價(jià)上漲超過10%的有4個品種,分別是花菜16.9%、蕃茄15.8%、長豇豆15.0%、香蔥10.2%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有26個品種,分別是小蕃茄、香菜、莧菜、金針菇、冬瓜、生菜、洋蔥、蒜苗、香菇、山藥、芹菜、花生、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、山薯、四季豆、苣筍、韭菜、西葫蘆、芋艿、西蘭花、早豐、竹筍、絲瓜、蕓豆(其中基本持平的有生菜、洋蔥、蒜苗、香菇、山藥、芹菜、花生、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、山薯、四季豆、苣筍、韭菜、西葫蘆、芋艿、西蘭花等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動情況:
(1)地菜主要品種:黃瓜、毛豆、地蒲、本地茄子、紅米茜、絲瓜、小茭菜、雞毛菜、青菜、南瓜、玉米、芹菜、胡蘿卜、長豇豆、菠菜價(jià)格分別下跌25%、20%、17%、17%、17%、17%、16%、14%、13%、12%、10%、7.6%、6.4%、6.3%、5.5%,蓮藕、土豆、小番茄價(jià)格小幅下跌,生菜價(jià)格略跌,冬瓜、黃豆芽、綠豆芽、韭菜價(jià)格基本持平,茭白價(jià)格小幅上漲,空心菜、番茄、包心菜、香蔥價(jià)格分別上漲25%、8.2%、7.7%、5.2%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:老姜、毛豆、蘿卜、胡蘿卜、土豆、黃瓜、大白菜、洋蔥、蒜頭、南瓜價(jià)格分別下跌20%、19%、15%、15%、14%、12%、7.3%、7.0%、6.9%、6.6%,冬瓜、玉米價(jià)格小幅下跌,西蘭花、苣筍價(jià)格略跌,蒜苗價(jià)格基本持平,早豐、包心菜、香菜價(jià)格小幅上漲,番茄價(jià)格陡漲32%,長豇豆、花菜、香蔥價(jià)格分別上漲27%、18%、10%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少3.9%,主要地菜品種仍以跌為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌7.4%;客菜數(shù)量環(huán)比減少14.0%,番茄價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌0.8%;6月份第二期,地菜數(shù)量小幅減少,客菜數(shù)量減少,菜價(jià)持續(xù)下跌,期末菜價(jià)反抽,后期菜價(jià)將在低位震蕩。10日價(jià)格指數(shù)110.2,較5日相比下跌1.7%,較去年同期下跌3.3%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 7.7 | -27 | 1.58 | 1.84 | 2.37 | 1.40 | 1.55 |
洋蔥 | 山東江蘇等 | 4.7 | 17 | 1.02 | 1.10 | 1.40 | 0.80 | 1.20 |
冬瓜 | 山東廣東廣西福建等 | 4.3 | 5.9 | 1.14 | 1.20 | 1.99 | 1.00 | 1.20 |
玉米 | 福建浙江安徽山東等 | 4.0 | 5.0 | 3.06 | 3.21 | 3.94 | 2.60 | 2.80 |
番茄 | 山東遼寧等 | 3.1 | -0.6 | 3.36 | 2.54 | 4.60 | 2.40 | 3.80 |
早豐 | 山東江蘇 | 3.1 | 9.1 | 2.56 | 2.50 | 3.20 | 2.00 | 2.50 |
黃瓜 | 山東等 | 2.4 | -27 | 2.37 | 2.70 | 3.00 | 1.60 | 2.50 |
蘿卜 | 山東河北江蘇湖南等 | 2.3 | -5.1 | 1.37 | 1.61 | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
大白菜 | 山東河北 | 2.1 | -21 | 0.99 | 1.07 | 1.40 | 0.80 | 1.10 |
苣筍 | 山東等 | 2.1 | -13 | 2.21 | 2.24 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
壽光菜 |
| 8.6 | -17 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.4 | -7.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.1 | -17 | 5.17 | 5.23 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 2.7 | -7.7 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 雞毛菜 | 3.33 | 3.87 | -14.0 | 5.40 | -38.3 |
2 | 山藥 | 5.46 | 5.50 | -0.7 | 8.40 | -35.0 |
3 | 蒜頭 | 8.00 | 8.58 | -6.8 | 12.02 | -33.4 |
4 | 白菜 | 0.98 | 1.08 | -9.3 | 1.36 | -27.9 |
5 | 洋蔥 | 1.08 | 1.10 | -1.8 | 1.48 | -27.0 |
6 | 胡蘿卜 | 2.15 | 2.46 | -12.6 | 2.90 | -25.9 |
7 | 老姜 | 6.92 | 8.68 | -20.3 | 9.22 | -24.9 |
8 | 土豆 | 1.80 | 2.00 | -10.0 | 2.38 | -24.4 |
9 | 茄子 | 4.18 | 4.46 | -6.3 | 5.50 | -24.0 |
10 | 花菜 | 3.88 | 3.32 | 16.9 | 5.00 | -22.4 |
11 | 紅米茜 | 3.77 | 4.54 | -17.0 | 4.48 | -15.8 |
12 | 黃瓜 | 2.46 | 3.08 | -20.1 | 2.90 | -15.2 |
13 | 玉米 | 3.21 | 3.50 | -8.3 | 3.73 | -13.9 |
14 | 西蘭花 | 5.74 | 5.68 | 1.1 | 6.62 | -13.3 |
15 | 小茭菜 | 1.95 | 2.33 | -16.3 | 2.22 | -12.2 |
16 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
17 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
18 | 蒜苗 | 5.70 | 5.80 | -1.7 | 6.18 | -7.8 |
19 | 香蔥 | 4.53 | 4.11 | 10.2 | 4.91 | -7.7 |
20 | 生菜 | 2.59 | 2.64 | -1.9 | 2.77 | -6.5 |
21 | 包心菜 | 1.65 | 1.57 | 5.1 | 1.73 | -4.6 |
22 | 冬瓜 | 1.42 | 1.45 | -2.1 | 1.47 | -3.4 |
23 | 青菜 | 1.41 | 1.56 | -9.6 | 1.46 | -3.4 |
24 | 地蒲 | 2.28 | 2.91 | -21.6 | 2.33 | -2.1 |
25 | 小蕃茄 | 5.70 | 5.91 | -3.6 | 5.80 | -1.7 |
26 | 青椒 | 4.20 | 4.94 | -15.0 | 4.20 | - |
27 | 莖蔥 | 2.28 | 2.52 | -9.5 | 2.20 | 3.6 |
28 | 毛豆 | 5.88 | 7.00 | -16.0 | 5.62 | 4.6 |
29 | 韭菜 | 3.18 | 3.16 | 0.6 | 2.98 | 6.7 |
30 | 蕃茄 | 3.23 | 2.79 | 15.8 | 3.02 | 7.0 |
31 | 空心菜 | 3.87 | 4.47 | -13.4 | 3.60 | 7.5 |
32 | 秀珍菇 | 12.20 | 13.60 | -10.3 | 11.20 | 8.9 |
33 | 香菇 | 13.40 | 13.60 | -1.5 | 12.00 | 11.7 |
34 | 大蒜 | 6.50 | 5.92 | 9.8 | 5.80 | 12.1 |
35 | 茭白 | 4.86 | 4.56 | 6.6 | 4.32 | 12.5 |
36 | 蘿卜 | 1.38 | 1.54 | -10.4 | 1.21 | 14.0 |
37 | 絲瓜 | 4.89 | 4.69 | 4.3 | 4.27 | 14.5 |
38 | 長豇豆 | 5.28 | 4.59 | 15.0 | 4.60 | 14.8 |
39 | 西葫蘆 | 3.00 | 2.98 | 0.7 | 2.60 | 15.4 |
40 | 芋艿 | 8.48 | 8.42 | 0.7 | 7.00 | 21.1 |
41 | 芹菜 | 5.44 | 5.47 | -0.5 | 4.48 | 21.4 |
42 | 金針菇 | 4.20 | 4.30 | -2.3 | 3.40 | 23.5 |
43 | 蘑菇 | 16.00 | 16.00 | - | 12.70 | 26.0 |
44 | 南瓜 | 3.38 | 3.59 | -5.8 | 2.62 | 29.0 |
45 | 苣筍 | 2.22 | 2.22 | - | 1.63 | 36.2 |
46 | 早豐 | 2.56 | 2.50 | 2.4 | 1.86 | 37.6 |
47 | 竹筍 | 7.80 | 7.50 | 4.0 | 5.40 | 44.4 |
48 | 蕓豆 | 10.88 | 10.40 | 4.6 | 7.30 | 49.0 |
49 | 四季豆 | 10.50 | 10.50 | - | 5.06 | 107.5 |
50 | 香菜 | 18.00 | 18.60 | -3.2 | 8.48 | 112.3 |
51 | 山薯 | 4.98 | 4.98 | - | 2.04 | 144.1 |
52 | 菠菜 | 6.19 | 6.64 | -6.8 | - | - |
53 | 花生 | 8.50 | 8.50 | - | - | - |
54 | 莧菜 | 3.98 | 4.09 | -2.7 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 109.6 | 113.6 | -3.5 | 112.7 | -2.8 |
簡單平均價(jià) | 4.70 | 4.75 | -1.1 | 4.33 | 8.5 |
綜合平均價(jià) | 4.202 | 4.288 | -2.0 | 4.081 | 3.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.6.11